برندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
میتسوبیشی اوتلندر PHEV | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بورگوارد BX۷ آلتیمیت | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | صفر | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۷ | صفر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس تیگوان | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه خود را بنویسید